この条件での該当件数6件
| 所在地 | 東京都品川区西中延1丁目3-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2003年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 3,490万円 | 1DK | 32.93m² | 2階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都品川区荏原4丁目3-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1971年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 2,480万円 | 1LDK | 33.75m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都品川区荏原4丁目5-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1979年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 2,999万円 | 1LDK | 36.71m² | 6階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都品川区小山台2丁目2-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2006年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 5,980万円 | 2LDK | 62.88m² | 1階 | 詳細 |
| 所在地 | 東京都品川区小山2丁目4-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2003年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
| 6,780万円 | 2LDK | 69.82m² | 1階 | 詳細 |
この条件での該当件数6件