この条件での該当件数6件
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目11-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1978年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目16-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩3分 | |||
築年 | 1974年6月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,698万円 | 3LDK | 73.91m² | 6階 | 詳細 | 3,980万円 | 2LDK | 63.30m² | 8階 | 詳細 |
所在地 | 東京都大田区大森北3丁目9-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 大森海岸駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1973年5月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
1,998万円 | 1DK | 32.56m² | 8階 | 詳細 |
所在地 | 東京都大田区大森北5丁目8-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 平和島駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1978年5月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目29-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1976年1月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都大田区大森北3丁目9-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1986年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
この条件での該当件数6件