この条件での該当件数9件
所在地 | 東京都品川区北品川2丁目26-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 新馬場駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1972年3月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
2,190万円 | 1LDK | 35.19m² | 9階 | 詳細 |
所在地 | 東京都品川区北品川1丁目20-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 北品川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1984年6月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
3,599万円 | 1LDK | 38.82m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都品川区北品川3丁目5-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 北品川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1970年11月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目9-43 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 大崎駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1979年7月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目13-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 大崎駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1970年5月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都品川区北品川2丁目8-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 新馬場駅 徒歩3分 | |||
築年 | 1973年7月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都品川区北品川3丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 北品川駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1983年4月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 北品川駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1970年5月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
所在地 | 東京都品川区北品川4丁目9-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 大崎駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1977年12月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
この条件での該当件数9件