| 物件名 | シーアイマンション白金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
| 交通 | 山手線 目黒駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | - |

622棟中181~200棟を表示
| 物件名 | シーアイマンション白金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
| 交通 | 山手線 目黒駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | インペリアル南麻布コートアンドサテライト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布4丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 広尾駅 徒歩12分 南北線 白金高輪駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 285戸 |
| 物件名 | 幡ヶ谷コーエイマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | ||||
| 交通 | 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 物件名 | 駒沢オリンピックマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区弦巻2丁目 | ||||
| 交通 |
東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩9分 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 物件名 | シルクハイツ平和島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||||
| 交通 | 京急本線 平和島駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 9戸 |
| 物件名 | トーア高輪ガーデン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪3丁目 | ||||
| 交通 |
都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 山手線 品川駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 物件名 | 渋谷ホームズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||||
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 272戸 |
| 物件名 | JPガーデン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | 秀和青山レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | ||||
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 48年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 物件名 | 秀和築地レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地2丁目 | ||||
| 交通 | 有楽町線 新富町駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 119戸 |
| 物件名 | 若松町ハビテーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区若松町 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 若松河田駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 13戸 |
| 物件名 | デューク・スカーラ日本橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
| 交通 |
半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 日比谷線 茅場町駅 徒歩7分 日比谷線 人形町駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 物件名 | 常盤松葵マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷4丁目 | ||||
| 交通 |
銀座線 表参道駅 徒歩9分 半蔵門線 表参道駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 68戸 |
| 物件名 | 第2エビスハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 | ||||
| 交通 |
山手線 恵比寿駅 徒歩4分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 44年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 物件名 | ステージグランデ新川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 東西線 茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 物件名 | グランステューディオ市ヶ谷薬王寺1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | ||||
| 交通 |
都営新宿線 曙橋駅 徒歩6分 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 物件名 | グリュック玉川3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区鎌田3丁目 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 物件名 | マンション高輪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪2丁目 | ||||
| 交通 |
都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩6分 山手線 品川駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 物件名 | グレース大森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区中央3丁目 | ||||
| 交通 |
京浜東北線 大森駅 徒歩16分 京浜東北線 大森駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 物件名 | 三栄ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
| 交通 |
京浜東北線 大森駅 徒歩10分 京急本線 平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 物件名 | 松見坂武蔵野マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
| 交通 |
京王井の頭線 神泉駅 徒歩6分 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩7分 山手線 渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 17階建 | 総戸数 | 163戸 |
| 物件名 | コーポ大岡山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大岡山1丁目 | ||||
| 交通 |
東急大井町線 大岡山駅 徒歩8分 東急目黒線 大岡山駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 71戸 |
