| 物件名 | サンビューハイツ外苑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | ||||
| 交通 |
総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩6分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩6分 副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 31戸 |

622棟中1~50棟を表示
| 物件名 | サンビューハイツ外苑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | ||||
| 交通 |
総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩6分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩6分 副都心線 北参道駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 物件名 | シティ田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
| 交通 |
山手線 田町駅 徒歩9分 都営三田線 三田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
| 物件名 | 恵比寿スカイハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | ||||
| 交通 |
山手線 恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線 代官山駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | 152戸 |
| 物件名 | パークホームズセントラルシティ中央区湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
| 交通 |
有楽町線 新富町駅 徒歩6分 都営大江戸線 月島駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 128戸 |
| 物件名 | パラスト上目黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 91戸 |
| 物件名 | ヴァンヴェール南平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町 | ||||
| 交通 |
京王井の頭線 神泉駅 徒歩8分 山手線 渋谷駅 徒歩12分 東急東横線 代官山駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 物件名 | ダイナシティ三田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目 | ||||
| 交通 |
都営三田線 三田駅 徒歩7分 山手線 田町駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 物件名 | 松涛ハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
| 交通 | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | ペアシティ・ルネッサンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪4丁目 | ||||
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 247戸 |
| 物件名 | 石川台ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区石川町2丁目 | ||||
| 交通 | 東急大井町線 緑が丘駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 39年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 物件名 | 赤坂パークマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂7丁目 | ||||
| 交通 |
千代田線 赤坂駅 徒歩7分 銀座線 青山一丁目駅 徒歩10分 丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 物件名 | ハイ・トリオ赤坂八丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂8丁目 | ||||
| 交通 |
千代田線 乃木坂駅 徒歩7分 銀座線 外苑前駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 物件名 | レック芝公園マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝公園2丁目 | ||||
| 交通 |
都営三田線 芝公園駅 徒歩3分 都営浅草線 大門駅 徒歩5分 山手線 浜松町駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 109戸 |
| 物件名 | パークハイツ用賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川台1丁目 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | 赤坂檜町レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂8丁目 | ||||
| 交通 |
千代田線 赤坂駅 徒歩7分 千代田線 乃木坂駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 物件名 | ドミニ目黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒6丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 祐天寺駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 物件名 | 日神パレステージ西麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩10分 千代田線 乃木坂駅 徒歩10分 日比谷線 広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 96戸 |
| 物件名 | G-FLAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区梅丘2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 豪徳寺駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 物件名 | ベラビスタ信濃町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区南元町 | ||||
| 交通 |
総武線 信濃町駅 徒歩5分 南北線 四ツ谷駅 徒歩12分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 物件名 | メゾンボア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | ||||
| 交通 |
都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩5分 副都心線 北参道駅 徒歩6分 山手線 代々木駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | リフレスコア旗の台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区旗の台1丁目 | ||||
| 交通 | 東急池上線 旗の台駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 物件名 | グレイス蒲田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東蒲田1丁目 | ||||
| 交通 | 京急空港線 大鳥居駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 物件名 | ニュー代々木マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩5分 京王線 初台駅 徒歩8分 山手線 代々木駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 59戸 |
| 物件名 | 日興パレス八重洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀2丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 東西線 茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 物件名 | 祐天寺第2コーポラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒5丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 祐天寺駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 135戸 |
| 物件名 | ロイヤル南麻布ガーデン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布3丁目 | ||||
| 交通 |
都営三田線 白金高輪駅 徒歩14分 日比谷線 広尾駅 徒歩14分 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 物件名 | ライオンズマンション砧公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区岡本1丁目 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 物件名 | 田園フラワーホーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 田園調布駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 74戸 |
| 物件名 | クレール五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目 | ||||
| 交通 | 山手線 五反田駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 70戸 |
| 物件名 | 四谷フラワーマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区坂町 | ||||
| 交通 |
都営新宿線 曙橋駅 徒歩6分 総武線 四ツ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 物件名 | ドルミ五反田アンメゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目 | ||||
| 交通 |
都営浅草線 五反田駅 徒歩2分 山手線 五反田駅 徒歩4分 |
||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 116戸 |
| 物件名 | 神宮外苑ハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | ||||
| 交通 |
総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩9分 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩9分 山手線 原宿駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 物件名 | グリーンキャピタル第二上野毛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上野毛2丁目 | ||||
| 交通 |
東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩12分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 物件名 | 目黒プラザ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
| 交通 | 山手線 目黒駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 16階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | クローバー六本木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
| 交通 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 16階建 | 総戸数 | - |
| 物件名 | エクセル原宿グレイスコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目 | ||||
| 交通 |
副都心線 明治神宮前駅 徒歩3分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩6分 山手線 原宿駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 物件名 | 高輪台マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪2丁目 | ||||
| 交通 |
南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 44年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 33戸 |
| 物件名 | 第2自由が丘ハイム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 自由が丘駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 物件名 | ブリリアンコート西大井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西大井5丁目 | ||||
| 交通 |
横須賀線 西大井駅 徒歩9分 都営浅草線 馬込駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
| 物件名 | カインドステージ四谷三丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区荒木町 | ||||
| 交通 |
丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 物件名 | DIKマンション五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目 | ||||
| 交通 |
山手線 大崎駅 徒歩9分 山手線 五反田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 189戸 |
| 物件名 | 上馬フラワーホーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬2丁目 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 物件名 | シャンボール上馬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬1丁目 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 物件名 | シティコープ大森東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森東1丁目 | ||||
| 交通 | 京急本線 平和島駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | 125戸 |
| 物件名 | パラッツオ赤坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目 | ||||
| 交通 |
千代田線 赤坂駅 徒歩4分 銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 南北線 溜池山王駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 物件名 | パレステュデオ六本木EAST2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木2丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 物件名 | インペリアル六本木1号館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 106戸 |
| 物件名 | 麻布コーポラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布5丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 広尾駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 52年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 物件名 | ライオンズマンション蒲田東パークサイド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | ||||
| 交通 | 京急空港線 大鳥居駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 物件名 | エクセレントシティ恵比寿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 広尾駅 徒歩6分 山手線 恵比寿駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 1年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 26戸 |
